|  
 
	不锈钢网过滤网主要材料:304、304L、316、316L。按工艺可分为平纹编织、斜纹编织、平纹荷兰编织、人字形编织、席型编织等。 
	不锈钢网过滤网特性: 
	1、过滤效果十分稳定:在制作的过程中选择了优质的原材料,使其在使用的过程中不易变形; 
	2、强度大:优质的材料具有高耐压性,能够承受较大的工作强度; 
	3、清洗简单:单层的过滤材料具有清洗简单的特点,尤其适用于反冲洗; 
	4、具有耐高温性能:最高能够承受480℃左右的高温; 
	5、具有耐腐蚀性能:不锈钢原材料本身具有超高的耐腐蚀性和耐磨损性; 
	6、易于加工:优质的材料无论是裁剪、折弯、拉伸、焊接等程序都能很好完成。 
	使用环境: 
	1.用于酸、碱环境条件下筛分和过滤,石油工业作泥浆网、化工化纤工业,作筛滤网、电镀工业作酸洗网... 
	2用于矿业、石油、化工、食品、医药、机械制造等行业。不锈钢网过滤网规格
 
		
			  
			
				
					| 
							滤网号 |  | 
							丝径 (径x纬) | 
							孔径 (um) | 
							每平米重量 (kg) |  
					| 
							32# | 
							8 x 62 | 
							0.63mm x 0.45mm | 
							300 | 
							5.42 |  
					| 
							40# | 
							10 x 79 | 
							0.50mm x 0.355mm | 
							250 | 
							3.16 |  
					| 
							48# | 
							12 x 64 | 
							0.58mm x 0.40mm | 
							280 | 
							2.9 |  
					| 
							55# | 
							14 x 88 | 
							0.40mm x 0.30mm | 
							180 | 
							2.54 |  
					| 
							76# | 
							19 x 140 | 
							0.315mm x 0.20mm | 
							140 | 
							1.88 |  
					| 
							80# | 
							20 x 300 | 
							0.35mm x 0.20mm | 
							- | 
							3.6 |  
					| 
							95# | 
							24 x 110 | 
							0.355mm x 0.25mm | 
							120 | 
							2.45 |  
					| 
							100# | 
							25 x 140 | 
							0.28mm x 0.20mm | 
							100 | 
							1.95 |  
					| 
							120# | 
							30 x 150 | 
							0.25mm x 0.18mm | 
							80 | 
							1.68 |  
					| 
							140# | 
							35 x 175 | 
							0.224mm x 0.16mm | 
							71 | 
							1.52 |  
					| 
							160# | 
							40 x 200 | 
							0.20mm x 0.14mm | 
							60 | 
							1.40 |  
					| 
							180# | 
							45 x 250 | 
							0.16mm x 0.112mm | 
							56 | 
							1.09 |  
					| 
							200# | 
							50 x 250 | 
							0.14mm x 0.11mm | 
							53 | 
							1.04 |  
					| 
							220# | 
							55.5 x 280 | 
							0.14mm x 0.10mm | 
							50 | 
							0.92 |  
					| 
							240# | 
							65 x 330 | 
							0.11mm x 0.08mm | 
							36 | 
							0.71 |  
					| 
							280#(1) | 
							70 x 350 | 
							0.11mm x 0.08mm | 
							35 | 
							0.72 |  
					| 
							280#(2) | 
							70 x 385 | 
							0.11mm x 0.07mm | 
							32 | 
							0.75 |  
					| 
							300# | 
							78 x 700 | 
							0.11mm x 0.08mm | 
							30 | 
							1.39 |  
					| 
							315#(1) | 
							80 x 400 | 
							0.10mm x 0.065mm | 
							40 | 
							0.62 |  
					| 
							315#(2) | 
							80 x 600 | 
							0.10mm x 0.06mm | 
							- | 
							- |  
					| 
							315#(3) | 
							80 x 800 | 
							0.15mm x 0.04mm | 
							- | 
							- |  
					| 
							320# | 
							81 x 780 | 
							0.10mm x 0.07mm | 
							30 | 
							1.22 |  
					| 
							354# | 
							90 x 550 | 
							0.12mm x 0.05 | 
							- | 
							- |  
					| 
							幅宽: 1-1.6m |  
			
				
					| 
							斜织过滤网 |  
					| 
							滤网号 | 
							目数(径x纬) | 
							丝径 (径x纬) | 
							孔径 (um) | 
							每平米重量 (kg) |  
					| 
							360# | 
							91 x 787 | 
							0.10mm x 0.07 | 
							25 | 
							1.24 |  
					| 
							400# | 
							101 x 900 | 
							0.10mm x 0.063 | 
							20 | 
							1.22 |  
					| 
							472# | 
							120 x 400 | 
							0.10mm x 0.075 | 
							- | 
							- |  
					| 
							500# | 
							127 x 1100 | 
							0.07mm x 0.05 | 
							17 | 
							0.81 |  
					| 
							630# | 
							160 x 1500 | 
							0.063mm x 0.04 | 
							15 | 
							0.62 |  
					| 
							650#(1) | 
							165 x 400 | 
							0.071mm x 0.06 | 
							- | 
							- |  
					| 
							650#(2) | 
							165 x 600 | 
							0.071mm x 0.05 | 
							- | 
							- |  
					| 
							650#(3) | 
							165 x 800 | 
							0.071mm x 0.05 | 
							25 | 
							- |  
					| 
							650#(4) | 
							165 x 1100 | 
							0.071mm x 0.045 | 
							- | 
							- |  
					| 
							650#(5) | 
							165 x 1400 | 
							0.071mm x 0.04 | 
							16 | 
							0.76 |  
					| 
							685# | 
							174 x 1700 | 
							0.063mm x 0.032 | 
							13 | 
							0.61 |  
					| 
							787#(1) | 
							200 x 600 | 
							0.071mm x 0.06 | 
							- | 
							- |  
					| 
							787#(2) | 
							200 x 800 | 
							0.071mm x 0.06 | 
							- | 
							- |  
					| 
							787#(3) | 
							200 x 1400 | 
							0.071mm x 0.04 | 
							12 | 
							0.8 |  
					| 
							795# | 
							202 x 1760 | 
							0.05mm x 0.032 | 
							10 | 
							0.6 |  
					| 
							850# | 
							216 x 1860 | 
							0.045mm x 0.030 | 
							9 | 
							- |  
					| 
							1000# | 
							254 x 2000 | 
							0.04mm x 0.028 | 
							8 | 
							0.5 |  
					| 
							1125# | 
							285 x 2235 | 
							0.036mm x 0.025 | 
							7 | 
							- |  
					| 
							1228# | 
							312 x 2100 | 
							0.035mm x 0.025 | 
							- | 
							- |  
					| 
							1250# | 
							318 x 2235 | 
							0.036mm x 0.025 | 
							- | 
							- |  
					| 
							1280# | 
							325 x 2300 | 
							0.035mm x 0.025 | 
							5 | 
							0.45 |  
					| 
							1575# | 
							400 x 3100 | 
							0.035mm x 0.019 | 
							3 | 
							- |  
					| 
							幅宽: 1-1.6m |  
			
				不锈钢丝网http://www.apzhenchao.com
					| 
							目 / 英寸 | 
							丝径 
							mm | 
							网孔 
							mm |  | 
							目 / 英寸 | 
							丝径 
							mm | 
							网孔 
							mm |  
					| 
							2mesh | 
							1.80 | 
							10.90 |  
					| 
							3mesh | 
							1.60 | 
							6.866 | 
							70 | 
							0.14 | 
							0.223 |  
					| 
							4mesh | 
							1.20 | 
							5.15 | 
							80 | 
							0.12 | 
							0.198 |  
					| 
							5mesh | 
							0.91 | 
							4.17 | 
							90 | 
							0.11 | 
							0.172 |  
					| 
							6mesh | 
							0.80 | 
							3.433 | 
							100 | 
							0.10 | 
							0.154 |  
					| 
							8mesh | 
							0.60 | 
							2.575 | 
							120 | 
							0.08 | 
							0.132 |  
					| 
							10 | 
							0.55 | 
							1.99 | 
							140 | 
							0.07 | 
							0.111 |  
					| 
							150 | 
							0.065 | 
							0.104 |  
					| 
							160 | 
							0.065 | 
							0.094 |  
					| 
							180 | 
							0.053 | 
							0.088 |  
					| 
							200 | 
							0.053 | 
							0.074 |  
					| 
							14 | 
							0.5 | 
							1.314 | 
							250 | 
							0.04 | 
							0.061 |  
					| 
							18 | 
							0.45 | 
							0.961 | 
							325 | 
							0.035 | 
							0.043 |  
					| 
							20 | 
							0.40 | 
							0.87 | 
							350 | 
							0.033 | 
							0.0395 |  
					| 
							30 | 
							0.305 | 
							0.542 | 
							400 | 
							0.03 | 
							0.0335 |  
					| 
							50 | 
							0.20 | 
							0.308 | 
							500 | 
							0.025 | 
							0.0258 |  
					| 
							60 | 
							0.19 | 
							0.223 | 
							600 | 
							0.018 | 
							0.023 
							  |  
			安平县振超金属丝网制品厂 
	  (责任编辑:振超网业)
 |