返回 行业资讯
304不锈钢网目数规格表及报价单

| 安平县振超金属丝网制品厂 | 304不锈钢网报价单 | ||
| 联系电话:0318-8098104,13021477773 | |||
| 目数 | 丝经 | 重量(KG) | 价格 |
| 4 | 0.8 | 35 | 760 |
| 4 | 0.7 | 28 | 610 |
| 5 | 0.8 | 46 | 940 |
| 5 | 0.7 | 34 | 720 |
| 5 | 0.6 | 25 | 560 |
| 6 | 0.8 | 54 | 1120 |
| 6 | 0.7 | 40 | 830 |
| 6 | 0.6 | 29.5 | 640 |
| 6 | 0.55 | 25.5 | 560 |
| 6 | 0.5 | 20.5 | 490 |
| 8 | 0.7 | 54 | 1140 |
| 8 | 0.6 | 39 | 850 |
| 8 | 0.5 | 28 | 630 |
| 8 | 0.55 | 34 | 750 |
| 8 | 0.45 | 24 | 530 |
| 8 | 0.4 | 19 | 450 |
| 8 | 0.35 | 14.5 | 360 |
| 10 | 0.7 | 70 | 1480 |
| 10 | 0.6 | 51 | 1100 |
| 10 | 0.55 | 43 | 930 |
| 10 | 0.5 | 35 | 750 |
| 10 | 0.45 | 28.5 | 650 |
| 10 | 0.4 | 24 | 550 |
| 10 | 0.37 | 20 | 470 |
| 10 | 0.35 | 17 | 430 |
| 10 | 0.3 | 14 | 360 |
| 12 | 0.6 | 60 | 1330 |
| 12 | 0.55 | 53 | 1200 |
| 12 | 0.5 | 42 | 920 |
| 12 | 0.45 | 35 | 770 |
| 12 | 0.4 | 28 | 650 |
| 12 | 0.37 | 24 | 550 |
| 12 | 0.35 | 20 | 470 |
| 12 | 0.3 | 16.5 | 420 |
| 12 | 0.29 | 14 | 360 |
| 14 | 0.5 | 48 | 1100 |
| 14 | 0.45 | 40 | 880 |
| 14 | 0.4 | 32 | 730 |
| 14 | 0.37 | 28 | 650 |
| 14 | 0.35 | 24 | 570 |
| 14 | 0.3 | 18 | 440 |
| 14 | 0.27 | 14 | 360 |
| 16 | 0.5 | 57 | 1270 |
| 16 | 0.45 | 46 | 1030 |
| 16 | 0.4 | 34 | 790 |
| 16 | 0.37 | 31 | 740 |
| 16 | 0.35 | 25 | 580 |
| 16 | 0.3 | 19.5 | 480 |
| 16 | 0.27 | 16.5 | 430 |
| 16 | 0.25 | 14.5 | 370 |
| 18 | 0.5 | 60 | 1400 |
| 18 | 0.45 | 51 | 1180 |
| 18 | 0.4 | 40 | 960 |
| 18 | 0.35 | 30 | 720 |
| 18 | 0.3 | 23 | 560 |
| 18 | 0.25 | 16 | 440 |
| 20 | 0.5 | 69 | 1620 |
| 20 | 0.45 | 55 | 1290 |
| 20 | 0.4 | 45 | 1040 |
| 20 | 0.37 | 38-40 | 910-960 |
| 20 | 0.35 | 34 | 800 |
| 20 | 0.3 | 25 | 600 |
| 20 | 0.27 | 20 | 490 |
| 20 | 0.25 | 17.5 | 450 |
| 20 | 0.23 | 14.5 | 380 |
| 20 | 0.21 | 12 | 330 |
| 20 | 0.19 | 10 | 270 |
| 22 | 0.35 | 36 | 840 |
| 22 | 0.4 | 52 | 1270 |
| 24 | 0.35 | 40 | 970 |
| 24 | 0.3 | 30 | 750 |
| 24 | 0.27 | 25 | 620 |
| 24 | 0.25 | 21 | 530 |
| 24 | 0.23 | 18 | 480 |
| 24 | 0.21 | 14.5 | 390 |
| 24 | 0.19 | 12 | 330 |
| 26 | 0.27 | 26 | 670 |
| 30 | 0.33 | 48 | 1200 |
| 30 | 0.3 | 38 | 950 |
| 30 | 0.29 | 34 | 830 |
| 30 | 0.27 | 30 | 740 |
| 30 | 0.25 | 25 | 630 |
| 30 | 0.23 | 22 | 570 |
| 30 | 0.21 | 18 | 480 |
| 30 | 0.19 | 14.5 | 390 |
| 30 | 0.17 | 12 | 340 |
| 30 | 0.15 | 9 | 270 |
| 32 | 0.23 | 23 | 650 |
| 36 | 0.18 | 17 | 460 |
| 40 | 0.27 | 40 | 1080 |
| 40 | 0.25 | 34 | 900 |
| 40 | 0.23 | 29 | 760 |
| 40 | 0.21 | 24.5 | 640 |
| 40 | 0.19 | 19 | 500 |
| 40 | 0.17 | 15 | 430 |
| 40 | 0.15 | 12 | 340 |
| 40 | 0.13 | 9 | 290 |
| 40 | 0.12 | 8 | 270 |
| 50 | 0.21 | 30 | 810 |
| 50 | 0.19 | 24-25 | 640 |
| 50 | 0.17 | 20 | 530 |
| 50 | 0.15 | 15 | 440 |
| 50 | 0.13 | 12 | 350 |
| 50 | 0.12 | 10 | 320 |
| 60 | 0.19 | 29 | 820 |
| 60 | 0.17 | 24 | 650 |
| 60 | 0.15 | 19 | 540 |
| 60 | 0.13 | 15 | 460 |
| 60 | 0.12 | 12 | 360 |
| 60 | 0.1 | 8 | 280 |
| 60 | 0.11 | 10 | 330 |
| 70 | 0.12 | 14.5 | 500 |
| 80 | 0.17 | 31 | 880 |
| 80 | 0.15 | 25 | 700 |
| 80 | 0.13 | 20.5 | 640 |
| 80 | 0.12 | 16 | 530 |
| 正目 80 | 0.1 | 12 | 440 |
| 80 | 0.1 | 11 | 360 |
| 80 | 0.09 | 9 | 340 |
| 90 | 0.1 | 13.5 | 510 |
| 100 | 0.11 | 16.5 | 640 |
| 100 | 0.1 | 14.5 | 540 |
| 100 | 0.09 | 11 | 490 |
| 100 | 0.08 | 9 | 370 |
| 120 | 0.09 | 14.5 | 640 |
| 120 | 0.08 | 12 | 540 |
| 120 | 0.07 | 7.5 | 370 |
| 150 | 0.06 | 7.5 | 440 |
以上价格以当时材质价格为准,如果不出现材质价格大的波动其价格还是比较稳定,如出现材质价格变化以当时的材质价格为准。
安平县振超金属丝网制品厂欢迎新老客户订购不锈钢网。
不锈钢网http://www.apzhenchao.com
东莞市兴颖电机科技有限公司 版权所有 Copyright 2018