返回 行业资讯
重型钢板网金属板网规格重量表

| 重型钢板网规格表: | |||||||
| 板材厚 | 网格尺寸 | 标准成品尺寸 | 计算质量 | ||||
| thickness of plate | nominal size of mesh | size of standard products | Calculated weigth | ||||
| 短节距 | 长节距 | 丝梗宽 | 网面宽 | 网面长 | |||
| D | TL | TB | b | B | L | kg/m 2 | |
| 0.5 | 3 | 6 | 100 | 2000 | 1.76 | ||
| 3.2 | 8 | 200 | |||||
| 5 | 10 | ||||||
| 6 | 12.5 | 1800 | 3000 | 1.08 | |||
| 7 | 14 | ||||||
| 8 | 16 | 2000 | 3340 | ||||
| 9 | 20 | ||||||
| 12 | 30 | 1.35 | 1800 | 3600 | 0.88 | ||
| 10 | 25 | 1.12 | 2000 | 4000 | |||
| 0.8 | 10 | 25 | 1.12 | ||||
| 12 | 30 | 1.35 | 1.41 | ||||
| 15 | 40 | 1.68 | |||||
| 1 | 10 | 25 | 1.12 | ||||
| 12 | 30 | 1.35 | 1.76 | ||||
| 15 | 40 | 1.68 | |||||
| 1.2 | 10 | 25 | 1.13 | ||||
| 12 | 30 | 1.35 | 2.12 | ||||
| 15 | 40 | 1.68 | |||||
| 18 | 50 | 2.03 | |||||
| 1.5 | 15 | 40 | 1.69 | 2.64 | |||
| 18 | 50 | 2.03 | |||||
| 22 | 60 | 2.47 | |||||
| 29 | 80 | 3.25 | 3.53 | ||||
| 2 | 18 | 50 | 2.03 | 1800 | 3600 | ||
| 22 | 60 | 2.47 | 2000 | 4000 | |||
| 29 | 80 | 3.26 | 2500 | 5000 | 4.42 | ||
| 36 | 100 | 4.05 | |||||
| 44 | 120 | 4.95 | 5.29 | ||||
| 3 | 36 | 100 | 4.05 | ||||
| 44 | 120 | 4.95 | |||||
| 55 | 150 | 4.99 | 2000 | 5000 | 4.27 | ||
| 2500 | 6400 | ||||||
| 65 | 180 | 4.6 | 2000 | 6400 | 3.33 | ||
| 2500 | 8000 | ||||||
| 4 | 22 | 60 | 4.5 | 1500 | 2000-3000 | 12.84 | |
| 30 | 80 | 5 | | | 2000-4000 | 10.46 | ||
| 38 | 100 | 6 | 2000 | 2000-4500 | 9.91 | ||
| 5 | 24 | 60 | 6 | 2000-3000 | 19.62 | ||
| 35 | 80 | 6 | 2000-4000 | 14.71 | |||
| 38 | 100 | 7 | 2000-4500 | 14.67 | |||
| 56 | 150 | 6 | 2000-6000 | 8.41 | |||
| 76 | 200 | 6 | 2000-6000 | 6.19 | |||
| 6 | 32 | 80 | 7 | 2000-4000 | 20.6 | ||
| 38 | 100 | 7 | 2000-4500 | 17.35 | |||
| 56 | 150 | 7 | 2000-6000 | 11.77 | |||
安平县振超金属丝网制品厂专业生产钢板网,不锈钢板网,铝板网等金属板网,因为专业所以质量更高。
http://www.apzhenchao.com
东莞市兴颖电机科技有限公司 版权所有 Copyright 2018